Mark Kempermans           -  Frits Luteijn                 1-1
01.32-28 19-23  16.31-26 21-27  31.25*34 14-19  46.38-33 07-12
02.28*19 14*23  17.41-37 27-31  32.49-44 08-13  47.32-27 12-17
03.37-32 10-14  18.36*27 22*31  33.48-42 06-11  48.42-37 17-22
04.41-37 14-19  19.34-30 31-36  34.45-40 02-07  49.37-31 13-19
05.34-29 23*34  20.39-34 18-23  35.40-35 11-17  50.44-40 08-13
06.39*30 05-10  21.34-29 23*34  36.34-30 18-23  51.43-38 20-24
07.44-39 10-14  22.40*29 19-23  37.32-27 12-18  52.40-34 23-28
08.40-34 18-23  23.29*18 12*23  38.30-25 17-22  53.34-29 28-32
09.45-40 12-18  24.33-29 23*34  39.25*14 09*20  54.29*20 32*34
10.50-45 07-12  25.30*39 13-18  40.39-34 22*31  55.20-15 34-40
11.46-41 01-07  26.37-32 09-13  41.26*37 19-24  56.15-10 40-44
12.32-28 23*32  27.38-33 04-09  42.44-39 24-29  57.10-04 19-24
13.37*28 17-22  28.35-30 07-12  43.33*24 20*40  58.04-10 44-49
14.28*17 11*22  29.42-38 13-19  44.35*44 15-20  59.10-15
15.30-25 16-21  30.30-24 19*30  45.37-32 03-08

 

De zetten 30.30-24 en 38.30-25 zijn geen slechte zetten, maar gortdroog en niet echt de manier om op winst te spelen met wit. Rond de vijftigste zet lijkt het nog even aardig te worden, maar met drie kwartier op de klok zijn remises voor het oprapen. Het was verreweg de saaiste partij van seizoen.