Partijen eerste ronde nationale competitie 2007

Verslag, Uitslagendienst,  Webmaster en Archief


pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Van Stigt Thans ** .. 11 .. 14 .. 16 .. .. .. .. 17 4 8 58 22
2 Hiltex .. ** .. 13 .. 14 .. .. .. 13 .. 18 4 8 58 22
3 Hijken DTC 9 .. ** .. 11 .. 16 11 .. .. .. .. 4 6 47 33
4 Damvereniging VBI .. 7 .. ** .. 11 .. 12 .. .. 13 .. 4 6 43 37
5 Witte van Moort 6 .. 9 .. ** .. .. .. 13 15 .. .. 4 4 43 37
6 DVSB .. 6 .. 9 .. ** .. .. .. .. 11 14 4 4 40 40
7 Heijmans Excelsior 4 .. 4 .. .. .. ** .. 12 .. .. 13 4 4 33 47
8 Twente's Eerste .. .. 9 8 .. .. .. ** 10 11 .. .. 4 3 38 42
9 SNA .. .. .. .. 7 .. 8 10 ** .. 11 .. 4 3 36 44
10 Dammers uit Oost .. 7 .. .. 5 .. .. 9 .. ** 13 .. 4 2 34 46
11 Den Haag .. .. .. 7 .. 9 .. .. 9 7 ** .. 4 0 32 48
12 Denk en Zet 3 2 .. .. .. 6 7 .. .. .. .. ** 4 0 18 62
Ereklasse details Uitsl in doel punten km Arbiter
19 Denk en Zet Heijmans Excelsior 7-13 2-5 38 T. de Mik
20 Witte van Moort Van Stigt Thans 6-14 0-4 197 J.A. Lucassen
21 Twente's Eerste Hijken DTC 9-11 2-3 85 C. Verdel
22 Den Haag SNA 9-11 1-2 94 F.S. de Jonge
23 Hiltex Dammers uit Oost 13-7 4-1 135 H.W.M. Fokkink
24 DVSB Damvereniging VBI 9-11 3-4 66 R.A. van Diggele

 
Witte van Moort Van Stigt Thans 6-14
1 Auke Scholma (1461) Rob Clerc (1497) 0-2 (3)
2 Alexander Getmanski (1516) Yuriy Anikyeyev (1473) 1-1 (7)
3 Boudewijn Derkx (1408) Michiel Kloosterziel (1385) 1-1 (9)
4 Hans Vermin (1424) Anton van Berkel (1444) 0-2 (2)
5 Dik de Voogd (1376) Alexander Schwarzman (1579) 1-1 (10)
6 Gil Salomé (1424) Dirk van Schaik jr. (1344) 1-1 (4)
7 Danny Slotboom (1320) Anatoli Gantwarg (1525) 1-1 (5)
8 Gerbrand Hessing (1268) Ron Heusdens (1445) 0-2 (6)
9 Alexei Domchev (1417) Frits Luteyn (1331) 1-1 (1)
10 Hin Wong (1265) Sven Winkel (1444) 0-2 (8)