Schiedam - Zekerheden bestaan tegenwoordig niet meer in de nationale damcompetitie. Apeldoorn gedoodverfd nieuw kampioen van Nederland hoefde alleen de laatste drie wedstrijden tegen zwakkere ploegen te winnen om voor het eerst in hun bestaan de titel te pakken. Vandaag gooide Witte van Moort roet in het eten met een gelijkspel. Aan alle borden op een na had het sterrenteam van Apeldoorn de hoogste elo. Aan twee borden was het elo-verschil meer dan 200 punten. Toch slaagden ze er niet in ook maar ergens een beslissing te forceren. Nummer twee Huissen maakte gretig gebruik van deze misstap door wel gewoon met 17-3 van een zwakke ploeg te winnen. Het gevolg zal zijn, dat er na afloop van de competitie een barrage gespeeld moet worden om het kampioenschap.

 
Damvereniging van Stigt Thans liep een bordpunt in op Hijken voor de felbegeerde derde plek op het podium. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. Lange tijd ging de strijd gelijk op. Totdat de grootmeesters Rob Clerc en Ron Heusdens er doorheen gingen. Daarna vielen er nog drie overwinningen bij Martijn Rentmeester, Geert Prinsen en Anton van Berkel. Niet elke overwinning kwam even logisch tot stand. Ook aan drie andere borden was het Schiedamse voordeel overweldigend. Maar de puntenmachine bleef steken op 15-5. 

 
Het tweede en het derde boekten een nuttige, maar uiterst krappe 11-9 overwinning op streekgenoot Constant uit Rotterdam. De Rotterdammers zijn veel zwakker. Dat blijkt nooit uit de uitslag. Om een of andere reden is een duidelijke overwinning elk jaar moeilijk te realiseren. Henk de Witt, Guido van den Berg en Edwin Torn zorgden in het tweede voor de Schiedamse overwinningen. Daardoor is het vrijwel zeker, dat er dit jaar geen barrages gespeeld zullen hoeven te worden voor behoud van een plek in de hoofdklasse. Het derde houdt door de overwinning een kleine kans op promotie naar de eerste klasse.

 

 

pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Damvereniging VBI ** 8 13 10 13   12 14 14 17 15   9 15 116 64
2 Apeldoorn 12 ** 11 14 11 12 10 8   15   15 9 15 108 72
3 Hijken DTC 7 9 ** 11 9 11 11   14   18 15 9 12 105 75
4 Van Stigt Thans 10 6 9 ** 11 10 12     14 15 16 9 12 103 77
5 Denk en Zet 7 9 11 9 ** 11 13 11 10   12   9 11 93 87
6 Mo & Z Volendam   8 9 10 9 **   14 13 15 12 0 9 9 90 70
7 Witte van Moort 8 10 9 8 7   ** 13 11 12   10 9 8 88 92
8 Damlust 6 12     9 6 7 ** 12 12 9 12 9 8 85 95
9 SNA 6   6   10 7 9 8 ** 14 11 11 9 7 82 98
10 020 3 5   6   5 8 8 6 ** 14 13 9 4 68 112
11 DES Lunteren 5   2 5 8 8   11 9 6 ** 10 9 3 64 116
12 Cema/De Vaste Zet   5 5 4   0 10 8 9 7 10 ** 9 2 58 102

 


 

 
  DES Lunteren Van Stigt Thans 5-15
1 Ronald van de Beek (1201) Martijn Rentmeester (1380) 0-2 (7)  
2 Jaap van Hierden (1172) Geert Prinsen (1312) 0-2 (8)  
3 Stijn Overeem (1115) Peter van der Stap (1325) 1-1 (6)  
4 Arjen Timmer (1303) Anton van Berkel (1464) 0-2 (9)  
5 Aldert van Eck (1220) Frits Luteijn (1403) 1-1 (10)  
6 Henk Klarenbeek (1418) Anatoli Gantwarg (1538) 1-1 (2)  
7 René Alderliesten (1250) Rob Clerc (1511) 0-2 (1)  
8 Arwin Lammers (1142) Ron Heusdens (1493) 0-2 (4)  
9 Harmjan Lammers (1245) Jeroen Kos (1350) 1-1 (5)  
10 Erwin van Hierden (1383) Edwin de Jager (1233) 1-1 (3)  


 

 
  Constant-Charlois Rotterdam Van Stigt Thans 2 9-11
1 Radjes Balkaran (1222) Gerrit van Mastrigt (1213) 2-0 (4)  
2 Ashok Bhajan (1158) Henk de Witt (1301) 0-2 (5)  
3 Ramdew Jahani (1197) Ton Burgerhout (1281) 1-1 (9)  
4 Mehmet Yoney (1224) Guido van den Berg (1238) 0-2 (10)  
5 Ratan Ganeshie (934) Edwin Torn (1189) 0-2 (6)  
6 Francis Tholel (1222) Michiel Torn (1061) 1-1 (1)  
7 Iwan Fung (1079) Hans Lansbergen (1210) 1-1 (7)  
8 Soelinder Jagram (1106) Kees Romijn (1221) 1-1 (2)  
9 Eduard Autar (1370) Tiny Mous (1170) 2-0 (8)  
10 Radjinder Jharap (1181) Juan Camelia (1206) 1-1 (3)  



 
  Constant-Charlois Rotterdam 2 Van Stigt Thans 3 9-11
1 Radjan Gobardhan (926) Piet Bastiaanse (1169) 0-2 (3)  
2 Piet de Regt (944) Dirk van Schaik sr. (1099) 0-2 (4)  
3 Roland Wongsosetro (939) Jelle Groeneveld (1158) 0-2 (7)  
4 René den Haan (936) Rob van den Bos (1033) 1-1 (6)  
5 Erick Atherley (750) Fokke van Leijen (979) 2-0 (9)  
6 Somdath Maharadjdin (819) Kamanda Mulaya (1058) 2-0 (2)  
7 Harry Bisambhar (916) Ronald Wisse (881) 2-0 (5)  
8 Koos van Savooijen (644) Nico Groenendijk (972) 0-2 (1)  
9 Soegrim Boedhram (914) Matthijs Broek (829) 1-1 (8)  
10 Jan Malipaard (735) Adriaan Groenendijk (944) 1-1 (10)