Schiedam - Een zwaar bevochten zege werd door van Stigt Thans tijdens de negende ronde van de nationale damcompetitie geboekt op streekgenoot Damlust uit Gouda. Voorheen was het een gemakkelijk te kloppen tegenstander. Tegenwoordig hebben ze wat sterkere en meer ervaren spelers en draaien ze mee in de middenmoot. Kampioenskandidaten hebben hun aspiraties wel eens bij hen mogen inleveren. Met een krappe 11-9 overwinning deed de thuisclub zich toch wel wat tekort. Maar het schudde met deze uitslag wel twee concurrenten voor de derde plaats op de ranglijst van zich af. 

Het zat niet lekker. Gantwarg trof hun kopman Erno Prosman. Hij kwam nog een heel eind. Maar dat is niet genoeg tegen de beroemde blindsimultaan speler. Ook Rob Clerc zat niet goed tegen de jeugdwereldkampioen Martijn IJzendoorn. Ook hij leek een heel eind te komen, maar dat is tegen dit soort jeugdspelers niet genoeg. Aan de andere borden was er een behoorlijk ELO-verschil. Grootmeester Anton van Berkel wist uiteindelijk Harry Clasquin te verschalken, terwijl Ron heusdens in een klein standje opeens met een onverwachte prik een gewonnen eindspel naar zich toe wist te trekken. Jammer was dat Jeroen Kos in een prachtige aanvalspositie in een bekende, maar spectaculaire afwikkeling liep, waarbij er over vijf stukken naar dam werd geslagen.

Het tweede en het derde liggen eveneens op koers. Voor de tweede achtereenvolgende maal wist het tweede met een vorstelijk 15-5 overwinning twee belangrijke matchpunten aan het totaal toe te voegen. Het derde is in een nek aan nek race gewikkeld met Hofstad Dammers uit Den Haag. De kampioen mag het volgend jaar in de eerste klasse proberen. Qua bordpunten gaan de Schiedammers reeds aan de leiding.

 

  Van Stigt Thans Damlust 11-9
1 Rob Clerc (1517) Martijn van IJzendoorn (1444) 1-1 (3)  
2 Peter van der Stap (1308) Erik Hoogendoorn (1271) 1-1 (8)  
3 Anatoli Gantwarg (1519) Erno Prosman (1555) 1-1 (1)  
4 Frits Luteijn (1382) Teun van de Krol (1355) 1-1 (10)  
5 Anton van Berkel (1441) Harry Clasquin (1183) 2-0 (9)  
6 Jeroen Kos (1334) Peter van Eck (1233) 0-2 (7)  
7 Ron Heusdens (1478) Gerardo IJssel (1160) 2-0 (2)  
8 Casper Remeijer (1323) Ruud Kloosterman (1238) 1-1 (4)  
9 Martijn Rentmeester (1400) André Venema (1246) 1-1 (5)  
10 Jitse Slump (1348) Friso Fennema (1337) 1-1 (6)

 

  Van Stigt Thans 2 IJmuiden 15-5
1 Waldo Aliar (1276) Willem Winter (1223) 2-0 (4)  
2 Guido van den Berg (1248) Kees Pippel (1314) 1-1 (5)  
3 Kees Romijn (1239) Stijn Tuijtel (1277) 2-0 (3)  
4 Hans Lansbergen (1212) Jesse Bos (1292) 1-1 (7)  
5 Cheikh Ndione (1339) Martin van Dijk (1279) 1-1 (10)  
6 Gerrit van Mastrigt (1219) Cees van der Vlis (1101) 0-2 (6)  
7 Henk de Witt (1276) Harry van der Vossen (1053) 2-0 (9)  
8 Agita Marterere (1180) Conall Sleutel (1031) 2-0 (8)  
9 Ton Burgerhout (1285) Max Doornbosch (903) 2-0 (2)  
10 Tiny Mous (1159) Marcel Doornbosch (1030) 2-0 (1)

 
  Van Stigt Thans 3 DEZ Reeuwijk/Zegveld CT 14-6
1 Dirk van Schaik sr. (1100) Mariska Groenendijk (999) 1-1 (1)  
2 Michiel Torn (1072) Kariem Droog (997) 2-0 (5)  
3 Leo Mous (1041) Jeroen de Bruijn (1105) 1-1 (7)  
4 Reza Ghafoerkhan (1128) Hans de Knikker (1096) 1-1 (6)  
5 Edwin de Jager (1235) Peter de Bruijn (959) 1-1 (9)  
6 Peter Lansbergen (1046) Arie van der Knaap (937) 1-1 (10)  
7 Rob van den Bos (1009) Johan Verboom (1005) 1-1 (8)  
8 Kamanda Mulaya (1038) Mariska Veer (835) 2-0 (4)  
9 Fokke van Leijen (955) Maaike de Bruin (191) 2-0 (2)  
10 Nico Groenendijk (964) Jari Brenninkmeijer 2-0 (3)  

 


 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       We   Pu   Bs
1   DV VBI Huissen     .. 11 .. 13 12 12 12 15 15 18 14       9   18   64
2   Hijken DTC   ..   10 12 13 .. 17 12 16 15 13 12       9   17   60
3   Van Stigt Thans   9 10   11 11 .. 8 13 .. 11 15 11       9   13   18
4   Denk en Zet Culemborg   .. 8 9   12 12 14 10 8 12 11 ..       9   11   12
5   Apeldoorn   7 7 9 8   13 11 13 .. .. 14 14       9   10   12
6   WSDV   8 .. .. 8 7   12 12 8 11 12 12       9   10   0
7   Witte van Moort   8 3 12 6 9 8   .. 12 .. 15 12       9   8   -10
8   SNA   8 8 7 10 7 8 ..   12 11 .. 12       9   7   -14
9   O2O   5 4 .. 12 .. 12 8 8   9 10 13       9   7   -18
10   Damlust Gouda   5 5 9 8 .. 9 .. 9 11   10 14       9   5   -20
11   CTD Arnhem   2 7 5 9 6 8 5 .. 10 10   ..       9   2   -56
12   TDV   6 8 9 .. 6 8 8 8 7 6 ..         9   0   -48

 
Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       We   Pu   Bs
1   DES Lunteren     10 11 9 .. 11 .. 11 13 11 16 17       9   15   38
2   Heijmans Excelsior   10   12 12 10 9 .. 12 11 .. 12 12       9   14   20
3   RDC Rijnsburg   9 8   10 .. 13 12 11 .. 12 11 13       9   13   18
4   DC Dordrecht   11 8 10   12 .. 9 .. 10 13 15 17       9   12   30
5   Micone   .. 10 .. 8   13 13 12 9 10 13 15       9   12   26
6   Lent   9 11 7 .. 7   10 11 .. 12 10 15       9   10   4
7   CEMA/De Vaste Zet   .. .. 8 11 7 10   5 10 16 11 13       9   10   2
8   Van Stigt Thans 2   9 8 9 .. 8 9 15   12 15 12 ..       9   8   14
9   DV VBI Huissen 2   7 9 .. 10 11 .. 10 8   8 15 13       9   8   2
10   IJmuiden   9 .. 8 7 10 8 4 5 12   .. 13       9   5   -28
11   PSV Dammen   4 8 9 5 7 10 9 8 5 ..   ..       9   1   -50
12   Rivieren Dammers   3 8 7 3 5 5 7 .. 7 7 ..         9   0   -76

 
Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11       We   Pu   Bs
1   De Hofstad Dammers     10 13 13 10 13 14 16 .. 16 15       9   16   60
2   Van Stigt Thans 3   10   .. 10 14 15 .. 16 17 13 17       8   14   64
3   DC Dordrecht 2   7 ..   10 11 15 15 15 12 .. 13       8   13   36
4   De Variant   7 10 10   10 .. 18 15 12 14 ..       8   11   32
5   DEZ Reeuwijk/Zegveld   10 6 9 10   11 14 .. 13 13 ..       8   10   12
6   Alblasserdam   7 5 5 .. 9   16 12 13 14 13       9   10   8
7   Kroonschijf MGR 2   6 .. 5 2 6 4   .. 14 10 12       8   5   -42
8   Constant Charlois 2   4 4 5 5 .. 8 ..   9 12 14       8   4   -38
    Den Haag 2   .. 3 8 8 7 7 6 11   .. 11       8   4   -38
10   Scheveningen   4 7 .. 6 7 6 10 8 ..   12       8   3   -40
11   DOS Delft   5 3 7 .. .. 7 8 6 9 8         8   0   -54