Partijen Vierde ronde nationale competitie 2006

Verslag, Uitslagendienst,  Webmaster en Archief


 
pl Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 W Pt Bordpt
1 Meurs Denk en Zet ** .. .. 10 .. .. .. 13 13 15 .. .. 4 7 51 29
2 Van Stigt Thans .. ** 9 .. .. .. 13 11 .. 17 .. .. 4 6 50 30
3 Damvereniging VBI .. 11 ** .. .. 9 .. .. .. .. 12 18 4 6 50 30
4 Hiltex 10 .. .. ** .. 10 .. .. 12 .. 13 .. 4 6 45 35
5 DVSB .. .. .. .. ** 5 .. .. 11 .. 12 12 4 6 40 40
6 Witte van Moort .. .. 11 10 15 ** 9 .. .. .. .. .. 4 5 45 35
7 Dammers uit Oost .. 7 .. .. .. 11 ** 10 .. .. .. 15 4 5 43 37
8 Hijken DTC 7 9 .. .. .. .. 10 ** .. 16 .. .. 4 3 42 38
9 CEMA/De Vaste Zet 7 .. .. 8 9 .. .. .. ** .. 11 .. 4 2 35 45
10 Raes Damclub Maastricht 5 3 .. .. .. .. .. 4 .. ** .. 11 4 2 23 57
11 Maas van 't Hoog .. .. 8 7 8 .. .. .. 9 .. ** .. 4 0 32 48
12 Angarde Informatica .. .. 2 .. 8 .. 5 .. .. 9 .. ** 4 0 24 56
19 Meurs Denk en Zet Hiltex 10-10 1-1 64 R.A. van Diggele
20 CEMA/De Vaste Zet DVSB 9-11 2-3 184 E. Davelaar
21 Maas van 't Hoog Damvereniging VBI 8-12 2-4 90 H. Lenselink
22 Witte van Moort Dammers uit Oost 9-11 2-3 93 J.A. Lucassen
23 Angarde Informatica Raes DC Maastricht 9-11 1-2 130 F.S. de Jonge
24 Van Stigt Thans Hijken DTC 11-9 2-1 212 D. Alderliesten

 
Van Stigt Thans Hijken DTC 11-9
1 Rob Clerc (1482) Hans Jansen (1446) 1-1 (3)
2 Ron Heusdens (1512) Jacob Okken (1380) 2-0 (7)
3 Anton van Berkel (1450) Henk Kalk (1317) 1-1 (6)
4 Alexander Schwarzman (1571) Jan Mente Drent (1334) 2-0 (2)
5 Arnaud Cordier (1445) Evert Dollekamp (1307) 1-1 (8)
6 Sven Winkel (1420) Klaas-Hendrik Leijenaar (1347) 1-1 (9)
7 Anatoli Gantwarg (1527) Roel Boomstra (1208) 1-1 (10)
8 Frits Luteyn (1377) Jan Ekke de Vries (1351) 1-1 (1)
9 Peter van der Stap (1336) Martin Dolfing (1478) 0-2 (5)
10 Dirk van Schaik jr. (1354) Maikel Palmans (1349) 1-1 (4)

Partij 1 en 2

Partij 3 en 4

Partij 5 en 6

Partij 7 en 8

Partij 9 en 10