Schiedam - Bij een protestactie tijdens de vierde ronde van de nationale competitie heeft damclub Wageningen vier borden leeg gelaten, omdat vier spelers van het team uitgezonden waren naar het jeugdwereldkampioen en niet de gelegenheid kregen hun wedstrijd vooruit te spelen. Ook damclub van Stigt Thans zat zonder drie jeugdspelers. Het eerste wist met slechts een invaller de schade beperkt te houden en won met 13-7. Het tweede had echter drie invallers nodig en verloor de belangrijke wedstrijd tegen Hoogeveen met 11-9.
Sinds jaar en dag woedt in de dambond de discussie over het vooruitspelen van wedstrijden. De bondsraad als wetgevende macht in de dambond stelt zich op het standpunt, dat dit niet toegestaan moet zijn. De verdeling van deelnemers aan het jeugdwereldkampioenschap is zeer ongelijkmatig verdeeld over de verenigingen. Twintig spelers en begeleiders zijn elk jaar in dezelfde periode niet beschikbaar. Daardoor treedt een aanmerkelijke competitievervalsing op. Vorig jaar speelde Wageningen feitelijk met het complete tweede deze wedstrijd. Dit jaar lieten ze de borden van het eerste gewoon leeg. Het is niet bekend of en hoe de dambond op deze protestactie gaat reageren (Zie ook persbericht damclub Wageningen).
De drie Schiedamse teams hadden zaterdag allen een lastige wedstrijd door de inzet van teveel invallers. Invaller, Waldo Aliar, in het eerste verloor. Tot zeer laat in de wedstrijd was het daarna onduidelijk, waar de eigen punten vandaan moesten komen. Echter opeens begon het punten te regenen. Rob Clerc, Anatoli Gantwarg en Jeroen Kos hadden allen een onduidelijk eindspel op het bord gekregen. Vermoedelijk was het niet gewonnen. Maar de tegenstanders liepen allen in een venijnige finesse. Casper Remeijer wist in een zeeslang van 74 zetten een remiseachtig vier om drie eindspel binnen te halen.
Het tweede kampt met het probleem, dat er weinig spelers zijn, die kunnen winnen op dit niveau. Als er nullen vallen, dan kunnen deze nauwelijks gecompenseerd worden. Ook ditmaal werd het evenwicht aan de overige borden nergens verbroken, toen de borden 9 en 10 zich verschrikkelijk verslikten. Goede standen gingen verloren door een simpele rekenfout. Alleen Peter van der Stap wist zich aan de malaise te onttrekken. Hij lokte de tegenstander naar voren en won een van de voorposten op een manier, zoals dat tientallen keren aan de orde is geweest op de training.
Ronde 4 | ||||||||||
![]() |
- |
![]() |
|
- |
|
|||||
Dirk van Schaik Jr. (1374) | - | Joël Palmans (1240) | 1 | - | 1 | 10 | Partij | |||
Peter van der Stap (1336) | - | Jan van de Veen (1152) | 2 | - | 0 | 7 | Partij | |||
Thomy Lucien Mbongo (1452) | - | Keita Desmet (1221) | 1 | - | 1 | 9 | Partij | |||
Cheick Maurice Ndione (1311) | - | Natalia Sadowska (1342) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | |||
Geert Prinsen (1309) | - | Maarten Wichgers (1217) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |||
Christian Niami (1447) | - | Martijn Vissers (1369) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |||
Kees Romijn (1236) | - | Maikel Palmans (1332) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Edwin de Jager (1261) | - | Klaas Hendrik Leijenaar (1375) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | |||
Henk de Witt (1305) | - | Zainal Palmans (1366) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | |||
Guido van den Berg (1274) | - | Rick Hakvoort (1319) | 0 | - | 2 | 4 | Partij | |||
![]() |
- |
![]() |
|
- |
|
|||||
Frits Luteijn (1387) | - | Rik Verboon (1306) | 1 | - | 1 | 10 | Partij | |||
Anton van Berkel (1402) | - | Koos van Amerongen (1299) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | |||
Rob Clerc (1513) | - | Jasper Daems (1318) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | |||
Ron Heusdens (1499) | - | Toine Brouwers (1426) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Jeroen Kos (1330) | - | Karlijn Overes (1177) | 2 | - | 0 | 6 | Partij | |||
Hein Meijer (1440) | - | Thijs van den Broek (1326) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |||
Casper Remeijer (1378) | - | Anthony Alavoine (1132) | 2 | - | 0 | 9 | Partij | |||
Anatoli Gantvarg (1518) | - | Anastase Leclerc (1168) | 2 | - | 0 | 8 | Partij | |||
Raimonds Vipulis (1441) | - | Martijn de Leeuw (1364) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | |||
Waldo Aliar (1312) | - | Kevin Machtelinck (1392) | 0 | - | 2 | 2 | Partij |
![]() |
- |
![]() |
|
- |
|
|||||
Ton Burgerhout (1251) | - | Evert Bronstring (1308) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |||
Gerrit van Mastrigt (1226) | - | Hans Tangelder (1119) | 0 | - | 2 | 4 | Partij | |||
Hans Lansbergen (1201) | - | Evert Dollekamp (1260) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | |||
Peter Lansbergen (1038) | - | Maurits Meijer (1154) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |||
Adri van Huet (1155) | - | André van der Kwartel (1059) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | |||
Piet Bastiaanse (1163) | - | Harry Dekker (1041) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |||
Dirk van Schaik Sr. (1079) | - | Jack van der Plas (983) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | |||
Rob van den Bos (1024) | - | Dick den Ouden (974) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | |||
Jelle Groeneveld (1089) | - | Hein van Winkel (980) | 1 | - | 1 | 10 | Partij | |||
Ron Bolderheij | - | Peter van de Berg (917) | 0 | - | 2 | 9 | Partij |
Ereklasse |
|
|